| Lokacija | Kanal | Mesta pokrivena signalom |
| Avala | 64.uhf | RALJA |
| GROCKA | ||
| VELIKO SELO | ||
| KRNJAČA | ||
| BORČA | ||
| MELJAK | ||
| OSTRUŽNICA | ||
| JAKOVO | ||
| Zemun, Banijska ul. | 62.uhf | KARABURMA |
| BORČA | ||
| KRNJAČA | ||
| BATAJNICA | ||
| DOBANOVCI | ||
| SURČIN | ||
| NOVI BEOGRAD | ||
| ZEMUN | ||
| BG - Kanarevo Brdo | 68.uhf | RAKOVICA |
| MILJAKOVAC | ||
| BANJICA | ||
| BANOVO BRDO | ||
| BG - Stojčino Brdo | 31.uhf | KUMODRAŽ |
| VOŽDOVAC | ||
| MALI MOKRI LUG | ||
| MIRIJEVO | ||
| VIŠNJIČKA BANJA | ||
| BOLEČ | ||
| KALUĐERICA | ||
| Kosmaj | 37.uhf | MLADENOVAC |
| KUSADAK | ||
| STOJNIK | ||
| SOPOT | ||
| VELIKA IVANČA | ||
| Fruška gora - Iriški Venac | 27.uhf | ZMAJEVO |
| ČELAREVO | ||
| BAČKI PETROVAC | ||
| TEMERIN | ||
| ŽABALJ | ||
| BEŠKA | ||
| Subotica - Crveno Selo | 34.uhf | HAJDUKOVO |
| VIŠNJEVAC | ||
| ĐURĐIN | ||
| TAVANKUT | ||
| KELEBIJA | ||
| Sombor | 60.uhf | PRIGREVICA |
| STAPAR | ||
| KLJAJIĆEVO | ||
| Kikinda | 32.uhf | NAKOVO |
| MOKRIN | ||
| RUSKO SELO | ||
| IĐOŠ | ||
| Vršac, Vršački Breg | 32.uhf | PLANDIŠTE |
| ILANDŽA | ||
| BANATSKI KARLOVAC | ||
| ALIBUNAR | ||
| STRAŽA | ||
| Jagodina - Crni Vrh | 21.uhf | LEBINA |
| LESJE | ||
| DRAGOŠEVAC | ||
| BATOČINA | ||
| MARKOVAC | ||
| SVILAJNAC | ||
| PLAŽANE | ||
| JOVANOVAC | ||
| Žeželj - Kragujevac | 62.uhf | MALE PČELICE |
| KORITARI | ||
| DESIMIROVAC | ||
| CVETOJEVAC | ||
| BELOŠEVAC | ||
| Požarevac - Čačalica | 31.uhf | KOSTOLAC |
| SMOLJINAC | ||
| VELIKO CRNIĆE | ||
| PRUGOVO | ||
| DRAGOVAC | ||
| DUBRAVICA | ||
| Jastrebac | 30.uhf | NIŠ |
| NIŠKA BANJA | ||
| LESKOVAC | ||
| PROKUPLJE | ||
| KURŠUMLIJA | ||
| ŽITORAĐA | ||
| ALEKSINAC | ||
| BLACE | ||
| MATEJEVAC | ||
| Tupižnica | 61.uhf | ZAJEČAR |
| KNJAŽEVAC | ||
| MINIĆEVO | ||
| Deli Jovan | 50.uhf | PRAHOVO |
| NEGOTIN | ||
| KOBIŠNICA | ||
| Kladovo - Kulma | 63.uhf | KLADOVO |
| KORBOVO | ||
| PODVRŠKA | ||
| Bor - Čoka Vinjilor | 63.uhf | BRESTOVAC |
| BOR | ||
| SLATINA | ||
| OŠTRELJ | ||
| Kablar | 44.uhf | ČAČAK |
| POŽEGA | ||
| LUČANI | ||
| MRČAJEVCI | ||
| GUČA | ||
| Rudnik - Veliki Šturac | 67.uhf | KUSADAK |
| MARKOVAC | ||
| GRUŽA | ||
| GORNJI MILANOVAC | ||
| POPADIĆ | ||
| PEPELJEVAC | ||
| LAJKOVAC | ||
| MLADENOVAC | ||
| BREZOVAC | ||
| Goč | 59.uhf | VRNJAČKA BANJA |
| KRALJEVO | ||
| GRUŽA | ||
| KRUŠEVAC | ||
| PEPELJEVAC | ||
| MILUTOVAC | ||
| Valjevo - Majdan | 51.uhf | VALJEVO |
| GORICA | ||
| BELOŠEVAC | ||
| Tornik | 40.uhf | PARTIZANSKE VODE |
| SEMEGNJEVO | ||
| BIOSKA | ||
| RUDINE | ||
| DRAGLICA | ||
| Užice - Zabučje | 69.uhf | UŽICE |
| SEVOJNO | ||
| PONIKOVICA | ||
| Bajina Bašta | 68.uhf | BAJINA BAŠTA |
| DUB | ||
| CRVICA | ||
| Priboj - Bić | 56.uhf | PRIBOJ |
| PRIBOJSKA BANJA | ||
| Prijepolje - Gradina | 57.uhf | PRIJEPOLJE |
| DIVCI | ||
| KOVAČEVAC | ||
| Nova Varoš - Cvetnjak | 49.uhf | NOVA VAROŠ |
| DRAŽEVIĆI | ||
| Cer | 34.uhf | ŠABAC |
| SREMSKA MITROVICA | ||
| DEBRC | ||
| KOCELJEVA | ||
| KRUPANJ | ||
| LOZNICA | ||
| Pirot - Crni Vrh | 37.uhf | PIROT |
| VRGUDINAC | ||
| ŽELJUŠA | ||
| KAMIK | ||
| Besna Kobila | 63.uhf | BUJANOVAC |
| VRANJE | ||
| BELIŠEVO | ||
| Vranje - Pljačkovica | 55.uhf | VRANJE |
| VRANJSKA BANJA | ||
| BUJANOVAC | ||
| PREŠEVO | ||
| Kopaonik - Gobelja | 63.uhf | TRNAVA |
| RAŠKA | ||
| BELO POLJE | ||
| Novi Pazar - Šutenovačko Brdo | 39.uhf | NOVI PAZAR |
| POSTENJE | ||
| SEBEČEVO | ||
| Raška - Gradac | 44.uhf | RAŠKA |
| DRAGANIĆI | ||
| Smederevska Palanka | SMEDEREVSKA PALANKA | |
| KRNJEVO | ||
| VELIKA PLANA | ||
| Gučevo | 28.uhf | BANJA KOVILJAČA |
| MALI ZVORNIK | ||
| LOZNICA | ||
| Vlasotince, brdo Jastrebac | 62.uhf | VLASOTINCE |
| LESKOVAC | ||
| VUČJE | ||
| Veliki Grabar, Ćuprija | 36.uhf | DESPOTOVAC |
| ĆUPRIJA | ||
| JAGODINA | ||
| Zaječar, Kraljevica | 40.uhf | ZAJEČAR |
| KNJAŽEVAC | ||
| BUČJE | ||
| Ivanjica, Šutelj | 50.uhf | IVANJICA |
| Vrbas, Vital silos | 61.uhf | VRBAS |
| KULA | ||
| SRBOBRAN | ||
| Kučevo | 25.uhf | KUČEVO |
| Kablovski operater | Lokalitet | Kanal |
| SBB | Beograd | S10 |
| Novi Pazar | S08 | |
| Pirot | S03 | |
| Požarevac | S04 | |
| Šabac | C55 | |
| Vršac | S26 | |
| Trstenik | S10 | |
| Užice | S26 | |
| Sevojno | S10 | |
| Valjevo | S19 | |
| Vrbas | S06 | |
| Vrnjačka Banja | S10 | |
| Kikinda | S24 | |
| Kostolac | S23 | |
| Kragujevac | S06 | |
| Kraljevo | C34 | |
| Kruševac | S04 | |
| Leskovac | C54 | |
| Arilje | C05 | |
| Bor | C32 | |
| Čačak | C12 | |
| Ivanjica | C25 | |
| Mladenovac | C10 | |
| Niš | C57 | |
| BG-Miljakovac | C33 | |
| BG-Cerak | C23 | |
| Radijus Vektor | BG-Novi Beograd | S12 |
| Beograd | S12 | |
| Obrenovac | S11 | |
| Inđija | S17 | |
| Odžaci | S17 | |
| Batočina | C25 | |
| Lapovo | C25 | |
| Invest Inženjering | Bačka Palanka | S08 |
| Novi Sad | S08 | |
| Čelarevo | S08 | |
| Bivalent doo | Sombor | S09 |
| JP PTT KDS | Beograd | C26 |
| Subotica | S05 | |
| Čantavir | S23 | |
| Novi Sad | S12 | |
| Smederevo | C54 | |
| Velika Plana | C39 | |
| Ub | C33 | |
| Sokobanja | S05 | |
| Kopernikus | Beograd | S09 |
| Krnjača | S10 | |
| MSM Pogled | S10 | |
| Veliko Gradište | S06 | |
| Melenci | C05 | |
| Jagodina | S04 | |
| Lazarevac | S17 | |
| Lajkovac | S17 | |
| Veliki Crljani | S17 | |
| Leskovac | S09 | |
| Niš | S21 | |
| Nova Pazova | S05 | |
| Stara Pazova | S05 | |
| Paraćin | S08 | |
| Ruma | S09 | |
| Telemark Systems KDS Duga |
Čačak | C34 |
| Kraljevo | C06 | |
| Gornji Milanovac | S03 | |
| Požega | S03 | |
| Guča | C06 | |
| Lučani | S03 | |
| Ušće | S09 | |
| Ikom | Beograd | S05 |
| Grocka | C31 | |
| Vinča | C11 | |
| Vrčin | C11 | |
| AvCom | Beograd | K27 |
| Pančevo | K27 | |
| Debeljača | K27 | |
| Barič | K27 | |
| Obrenovac | K27 | |
| Ali Bunar | K27 | |
| Jotel | Niš-Naselje M.Protić | K24 |
| Niš-Novo Selo | K24 | |
| Niš-Medoševac | K24 | |
| Niš-Ratko Jović | K24 | |
| Niš-Komren | K24 | |
| Niš-Bubanj | K24 | |
| Niš-Suvi Do | K24 | |
| Niš-Prva Kutina | K24 | |
| Niš-D.Međurovo | K24 | |
| Niš-Čokot | K24 | |
| Niš-L.Stena | K24 | |
| Niš-Duvanište | K24 | |
| Niš-Niška Banja | K24 | |
| Niš-Nikola Tesla | K24 | |
| Niš-Brzi Brod | K24 | |
| Niš-Matejevac | K24 | |
| Niš-Vrežina | K24 | |
| Niš-Ćalije | K24 | |
| Niš-kompleks Adrija | K24 | |
| Niš-Durlan | K24 | |
| Niš-Pantelej | K24 | |
| Niš-J.Mala | K24 | |
| Niš-Banovina | K24 | |
| LINKS d.o.o. | Prijepolje | C27 |
| Brodarevo | C27 | |
| JM Oskar | Kuršumlija | C09 |
| Kabal Plus 2004 | Vranje | S13 |
| Kablotel doo | Vrdnik | S29 |
| Novi Bečej | S09 | |
| KDS Jala doo | Vlasotince | S19 |
| KTL doo | Loznica | S09 |
| Elta d.o.o. | Novi Sad | S06 |
| Novi Bečej | S06 | |
| Kać | S06 | |
| Vrdnik | S06 | |
| Stare Lednice | S06 | |
| SAT-sistem | Bela Crkva | C64 |
| Servis Link | Kruševac | C34 |
| SkyNet | Svilajnac | S18 |
| Veliko Gradište | S06 | |
| Jagodina | S04 | |
| STUR Charlie | Raška | S17 |
| SZR Bata | Boljevac | S07 |
| Telenet | Priboj | C24 |
| Udr.kor.KTS | Zaječar | C36 |
| Ideale Team doo | Lebane, Medveđa, Bošnjace | S08 |
| Pogled Blue | Aleksandrovac | K09 |
| Bela Palanka | S07 | |
| CablNet | Zaječar, Bor | S19 |
| Jet TV | Šabac | C55 |
| Multi Media Net Communication |
Apatin | C31 |
| KDS NS | Novi Sad | S08 |
| PROGRES | Štrpce | S07 |
| Cabel - Johann | Leskovac | C11 |
| Vranjska Banja | C16 | |
| KDS Novi Sad | Novi Sad | K26 |
| Kablovska Kladovo | Kladovo | S09 |
Happy TV možete gledati u celoj zemlji, ali i preko kablovskih operatera. Frekvencije na kojima možete pratiti program! Molimo vas da ukoliko primetite bilo kakve smetnje u tonu, slici ili vam naš kanal u potpunosti nestaje, da nam javite na 011/377-81-58 ili 011/377-82-33.